谷塚斎場の基本情報

基本情報
| 住所 | 〒340-0022 埼玉県草加市瀬崎4丁目 6−36 |
|---|---|
| 宗教・宗派 | 全宗教・宗派対応 |
| 収容人数 | 200名 |
| 駐車場 | 155台 |
施設概要
駐車場
あり
安置室
完備
親族
控室
付添
可能
シャワー
あり
宿泊
可能
会食室
あり
バリア
フリー
火葬料金・式場料金
| 規模 | 【式場】 星館:12席 南館:30席 西館:40席 すばる:30席 東館:50席 【休憩室】 藤の間:8席 楓の間:16席 鶴の間:30席 蓮の間:60席 椅子席:6席 【火葬炉】 特別殯館:1基 特別室:2基 最上等:6基 |
|---|---|
| 式場 使用料 | 星館:165,000円 南館:253,000円 西館:286,000円 すばる:286,000円 東館:319,000円 |
| 安置 料金 | 【普通保棺】 一般:5,500円 減額・公費:3,300円 【冷蔵保棺】 一般:8,800円 減額・公費:5,500円 |
| 火葬 料金 | 【最上等】 大人:74,000円 小人:40,000円 【特別室】 大人:107,000円 小人:54,000円 【特別殯館】 大人:177,000円 小人:104,000円 【区民葬/草加市民葬】 大人:59,600円 小人:34,500円 【減額/公費 (9時・10時・14時)】 大人:39,000円 小人:21,000円 |
| 休憩室 使用料 | 藤の間:19,800円 楓の間:24,200円 鶴の間:26,400円 蓮の間:40,700円 椅子席:990円/席 |
アクセス

電車の場合
東武伊勢崎線「谷塚駅」より徒歩約10分
タクシーの場合
・東武伊勢崎線「谷塚駅」より約3分
・東武伊勢崎線「草加駅」より約8分
葬儀事例/お客様の声

実際の葬儀事例とお客様の声です。
続々と届く「ありがとう」の声。
たくさんのご家族にご評価いただいています。
よくある質問










